Raheem Shaquille Sterling (sinh ngày 8 tháng 12 năm 1994), cao 1.7m, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh gốc Jamaica và đang chơi cho câu lạc bộ Manchester City. Anh sinh tại Kingston, Jamaica, hiện đang chơi ở vị trí chạy cánh.
Raheem Sterling đến Liverpool từ Queens Park Rangers vào đầu năm 2010, Sterling đã được đánh giá cao nhờ tốc độ và kỹ thuật của mình. Anh đã có một chuỗi 5 bàn thắng ghi được trong trận thắng Southend 0-9 của U18 Liverpool. Cùng với Adam Morgan, Sterling được báo giới đánh giá cao trong các mùa giải gần đây của đội trẻ Liverpool.
Các huấn luyện viên Roy Hodgson cũng như Kenny Dalglish đều từng trao cơ hội cho Sterling. Trong trận giao hữu với Borussia Moenchengladbach, cầu thủ trẻ này đã được ra sân thi đấu khi mới chỉ 15 tuổi. Sau đó, Sterling cũng là người thay thế Steward Downing trong trận giao hữu với Valerenga. Tháng 2 năm 2011 khi huấn luyện viên Dalglish lên nắm quyền, ông đã để Sterling dự bị trong trận đấu tại Europa League trước Sparta Prague.
Thông tin thêm Wiki Raheem Sterling
Sterling thi đấu cho Anh tại FIFA World Cup 2018 |
||||||||||||||||||||||
Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Raheem Shaquille Sterling | |||||||||||||||||||||
Ngày sinh | 17 tháng 12, 1993 (28 tuổi) | |||||||||||||||||||||
Nơi sinh | Kingston, Jamaica | |||||||||||||||||||||
Chiều cao | 1,70 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||
Vị trí | Tiền đạo cánh | |||||||||||||||||||||
Thông tin câu lạc bộ | ||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay |
Manchester City | |||||||||||||||||||||
Số áo | 7 | |||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||
2003–2010 | Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||
2010–2012 | Liverpool | |||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||
2012–2016 | Liverpool | 123 | (57) | |||||||||||||||||||
2015– | Manchester City | 228 | (116) | |||||||||||||||||||
Đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||||
2009–2010 | U16 Anh | 17 | (8) | |||||||||||||||||||
2010–2011 | U17 Anh | 15 | (4) | |||||||||||||||||||
2010–2011 | U19 Anh | 7 | (2) | |||||||||||||||||||
2012–2013 | U21 Anh | 8 | (3) | |||||||||||||||||||
2012– | Anh | 74 | (19) | |||||||||||||||||||
Thành tích
|
||||||||||||||||||||||
* Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ chuyên nghiệp chỉ được tính cho giải quốc gia và chính xác tính đến ngày 23 tháng 5 năm 2021 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia chính xác tính đến ngày 29 tháng 3 năm 2022 |